
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站通用型直流电高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供的选择。


100A柴油密度直流电机参数设置:
超临界锅炉规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎型号查询 Engine Model | KD192F |
制冷的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油的类型 Fuel Type | 0#静音(大热天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油报警体系 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用途径Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
充电电池容积 Battery | 12V-32AH免保养动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压功率 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
同步电机多种类型 Alternator Type | 开关磁阻高压电机高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持运动周期Running Time(H) | 8 | |
操作湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监察插口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮发电机尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流电压机参数设置:
工作机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎规格 Engine Model | KD1100F |
空气冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类别 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示系统性 Oil Alarm | √ | |
润化油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方试Start Type | 电启用Electric Start | |
充电发热量 Battery | 12V-45AH免维护与保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
无刷电机类形 Alternator Type | 磁悬浮轴承减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运作期限Running Time(H) | 8 | |
办公温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监控器模块 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术水平Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 175kg | |
200A柴油车整流机数据:
空调机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台规格型号 Engine Model | KD1105F |
急冷措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油结构类型 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油误报软件 Oil Alarm | √ | |
加脂油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方法Start Type | 电无法 Electric Start | |
锂电发热量 Battery | 12V-45AH免维护与保养充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电压 Ouput Current(A) | 0-150A(随意调节Adjustable) | |
直流无刷电机型号 Alternator Type | 开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持启用事件Running Time(H) | 8 | |
工作任务温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
视频监控接头 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声横向Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
目光:这些车辆资源不做为决定收货性能,不顾一切以销售业务参考价格性能为界,是由于技术性不停的发展,本有限公司抹去决定修改游戏权恕不据实通知怎么写。





