斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行產品
推薦文章标题
- 医疗、旅馆抢着用的禁音带发电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车带电机的组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能氩弧焊,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发电焊机机,凭怎样的让施工过程队争相杀意换装? 2026-06-23
- 每台仪器,两个频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW汽油电站空气能热泵,敲破世界电网疆界 2026-06-22
- 一辆需要老的发电厂厂机,这台12kw汽油发电厂厂汽轮发电机机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘带,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零理论知识依然快些选用,这台12Kw柴油发动机发电量机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数剧公司都用的电站设备,这台玉柴电站设备,不挑环境,完美无瑕满足需要各种类型苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重环境的魅力比较好使用:玉柴600KW重油电站发动机组,低油耗,G3安全性能,拥有多研究方向所采用 2026-06-17
- 载重场所的供电局安全保障,这台玉柴600KW带发电动汽车柴油机发电机,应急方案应急或是矿山开采主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智头部+斯坦福直流直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发直流直流无刷电汽车发电机,选矿厂煤田等过载公共场合都有选定 2026-06-16
- 从矿井石子场到领导层小学生写子楼,这台500kW玉柴汽油带发同步电发动机组,全方位适用于室温、高海拨高度等各样非常恶劣工作内容 2026-06-15





