300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 作业经济模式 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用耗油率 | 323 | 436 |
| 后备电源功效 | 355 | 480 | |

| 最基本规格尺寸 | 汽油耗 | ||
| 静音机参数 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发策略 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩减比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油体统 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 为宜1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型大小 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物质 | 轻柴油机 |
| 配气机购 | 润滑油的作用系統 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 研磨方式 | 压为喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴驱动齿轴方案 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油数量 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
| 开始关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承表油油 | 对比应用养护讲解书 |
| 一系列冷却体系 | 柴油车机统计资料 | ||
| 冷却后方试 | 淡水区配置降温 | 待冷却液流量的 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启心理) | 中冷器热丢失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 心理压力设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心分离式,牛皮带撬动 | 改装排气管热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | 进气环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大允许的障碍 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新滤心) |
| 上线室温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换成) | ||
| 开全的温度.95°C | 排气阀门系统软件 | 10kPa(最大的) | |
| 电风扇 | 吹风机式,PVC排气扇 | 至高准许海拨 | 2000m |
| 孔径840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力标准值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 扇叶风口尺寸7.2m3/s | ||
| 机械整体 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调理器 | 产品 式,一体化电路板式控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们服务
推薦经典文章
- 卫生院、国际酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式静音生产发无刷电设备为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电悍焊接,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭啥让作业队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 1台器机,三大频段,重卡网站:上柴这一款400KW柴油发动机生产发马达组,揭开亚洲电力公司边缘 2026-06-22
- 两台运用到老的并网发无刷交流电动机,这台12Kw柴油车并网发无刷交流电动汽轮发动机组,弄粗体系结构、F级绝缘带,用久后越便宜 2026-06-19
- 零依据还可以方便用,这台12kw柴油机发电量发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、资料中心点都使用的带电机马达组,这台玉柴带电机马达组,不挑坏境,完全考虑各样严格场境 2026-06-18
- 方法重载环境的电力设备志向选择:玉柴600KW重油发电厂冷库机组,汽车省油,G3性能参数,充分考虑多的领域应用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电业服务保障,这台玉柴600KW并网发变频电动汽轮发动机,应急管理紧急是矿井主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智人的大脑+斯坦福直流三相异步电机,这台600KW玉柴静音发直流三相异步电空调机组,煤矿采油厂等过载的场合都是在的选择 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电厂发动机组,着力选用高温度、高地形等各种各样极端生产 2026-06-15





