550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 设备应用:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博电力工程机 研制有限制的我司 | |||||
| 符 合 标 准:够满足一个国家JB/T10303-2001《工频汽油发电量空气能机组专用技术设备具体条件》原则 | ||||||
| 适用/备品工作功率 | 550KW/605KW | 稳定额定电压调低率 | ±0.16% | |||
| 时速/次数 | 1500/50Hz | 瞬态电流改变率 | -4.6%~6.6% | |||
| 端电压登级 | 400/230V | 电阻恢复原状事件 | 0S | |||
| 效率条件 | 0.8 | 额定电压跌涨率 | 0.4% | |||
| 額定电压(A) | 990 | 恒定频段更改率 | 0.3% | |||
| 发动机组净含量(kg) | 4350 | 速率起伏率 | 0.3% | |||
| 制冷机组面积(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限参考价值) | 帧率平稳周期 | 0.9S | |||
| 工作机组噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 兰州康明斯汽油机工艺 | ||||||
| 种植服务商 | 绵阳康明斯发起机非常有限司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定负载转速比(RPM) | 1500 | |||
| 使用/自备电机功率(KW) | 555/610KW | 发动具体方法 | 24VDC电开启 | |||
| 气式数、成分 | 直列6缸、四冲程 | 气油需求量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程英文(mm) | 159/159 | 滑润油系统性总数量 | 50L | |||
| 进气形式 | 涡轮增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷确具体方法 | 闭式水冷散热器却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛火力发变频电动机高技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 重庆铁人三项·革故鼎新不间断是有限的平台 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体机式 | |||
| 打印输出工率(KW) | 560KW | 过电压专业能力 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压系统化 | AVR电脑自动电流电压调接 | |||
| 电绝缘高等级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 或许防护档次 | IP23 | 输出条件 | 0.8时滞 | |||
报价:13667715899
热门话题类产品
引荐软文
- 机构、酒吧抢着用的隔音风能发电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发直流无刷电设备是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式电站焊机,凭之类让工程施工队伍争相dnf换装? 2026-06-23
- 一种产品,两种频段,重卡的平台:上柴这辆400KW汽油生产发三相异步电工作机组,打碎全世界电能边界线 2026-06-22
- 一部使用到老的电站机,这台12Kw静音电站超临界锅炉,调粗整体布局完成后、F级接地,用久越便宜 2026-06-19
- 0基础条件同时也能枯燥利用,这台12Kw柴油密度发电站制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、数据报告学校都用的发减速空调设备空调设备,这台玉柴发减速空调设备空调设备,不挑生态,美好提供一些严峻的场景 2026-06-18
- 过载的场合的功率期望选择:玉柴600KW重油发电厂空气能,节油,G3耐腐蚀性,足够多方面常用 2026-06-17
- 载重的场所的电缆保证,这台玉柴600KW电站汽轮发动机,作为应急的备品仍然矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团大脑神经+众智大脑神经+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速调速电汽轮发电装置组,矿厂油气田等过载公开场合全在选定 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到领导层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油车火力发伺服电汽轮机,详细采用温度、高气温等各项环境恶劣负荷率 2026-06-15





